Доступные доменные зоны
срок, лет min / max |
регистрация при заказе только домена |
регистрация при заказе вместе с тарифным планом |
продление при продлении только домена |
продление при продлении вместе с тарифным планом |
||
---|---|---|---|---|---|---|
com | 1 / 10 | 14.38 $ | 14.38 $ | 16.77 $ | 16.77 $ | Заказать |
army | 1 / 1 | 30.6 $ | 30.6 $ | 30.6 $ | 30.6 $ | Заказать |
business | 1 / 1 | 11.98 $ | 11.98 $ | 14.09 $ | 14.09 $ | Заказать |
cc | 1 / 1 | 29.18 $ | 29.18 $ | 29.18 $ | 29.18 $ | Заказать |
com.ua | 1 / 1 | 12.22 $ | 12.22 $ | 12.22 $ | 12.22 $ | Заказать |
company | 1 / 1 | 12.94 $ | 12.94 $ | 15.82 $ | 15.82 $ | Заказать |
contact | 1 / 10 | 12.7 $ | 12.7 $ | 13.59 $ | 13.59 $ | Заказать |
in.ua | 1 / 1 | 9.59 $ | 9.59 $ | 9.59 $ | 9.59 $ | Заказать |
me | 1 / 10 | 30.19 $ | 30.19 $ | 30.19 $ | 30.19 $ | Заказать |
net | 1 / 1 | 15.82 $ | 15.82 $ | 19.17 $ | 19.17 $ | Заказать |
ngo | 1 / 1 | 33.54 $ | 33.54 $ | 38.33 $ | 38.33 $ | Заказать |
ninja | 1 / 1 | 32.34 $ | 32.34 $ | 35.94 $ | 35.94 $ | Заказать |
org | 1 / 10 | 11.98 $ | 11.98 $ | 12.94 $ | 12.94 $ | Заказать |
org.ua | 1 / 1 | 10.78 $ | 10.78 $ | 10.78 $ | 10.78 $ | Заказать |
place | 1 / 1 | 22.76 $ | 22.76 $ | 26.36 $ | 26.36 $ | Заказать |
укр | 1 / 1 | 14.88 $ | 14.88 $ | 23.96 $ | 23.96 $ | Заказать |
Всего доменных зон: 16 |